Santa Barbara , 43570
| Item | Valor |
|---|---|
| Patio | NO |
| Jardin | NO |
| Planta | Principal |
| Muebles | NO |
| Parking | SI |
| Parquet | NO |
| Piscina | NO |
| Portero | NO |
| Terraza | NO |
| Armarios | NO |
| Ascensor | NO |
| Chimenea | SI |
| Lavadero | NO |
| Trastero | SI |
| Calefaccion | NO |
| Importe IBI | 0 |
| Montacargas | NO |
| Orientacion | Sur |
| Numero aseos | 0 |
| Salida humos | NO |
| Cocina office | NO |
| Energia solar | NO |
| Estado actual | Bueno |
| Metros utiles | 227 |
| Numero banios | 2 |
| Video portero | NO |
| Zonas comunes | NO |
| Metros parcela | 0 |
| Metros terraza | |
| Maximo personas | |
| Gastos comunidad | 0 |
| Inquilino actual | NO |
| Numero despachos | 0 |
| Puerta seguridad | NO |
| Anio construccion | 1889 |
| Electrodomesticos | SI |
| Metros escaparate | |
| Puerta automatica | NO |
| Seguridad privada | NO |
| Aire acondicionado | NO |
| Metros construidos | 565 |
| Otros gastos venta | 0 |
| Numero habitaciones | 7 |
| Carpinteria aluminio | NO |
| Importe aval alquiler | |
| Importe opcion compra | |
| Alquiler opcion compra | NO |
| Calificacion energetica | F |
| Importe deposito alquiler | |
| Accesibilidad minusvalidos | NO |
| Frecuencia alquiler vacacional | |
| Importe fianza alquiler vacacional |