Arona , 38650
| Item | Valor |
|---|---|
| Patio | NO |
| Jardin | NO |
| Planta | |
| Muebles | NO |
| Parking | NO |
| Parquet | NO |
| Piscina | NO |
| Portero | NO |
| Terraza | NO |
| Armarios | NO |
| Ascensor | NO |
| Chimenea | NO |
| Lavadero | NO |
| Trastero | NO |
| Calefaccion | NO |
| Importe IBI | 0 |
| Montacargas | NO |
| Orientacion | |
| Numero aseos | |
| Salida humos | NO |
| Cocina office | NO |
| Energia solar | NO |
| Estado actual | Muy bueno |
| Metros utiles | 619 |
| Numero banios | |
| Video portero | NO |
| Zonas comunes | NO |
| Metros parcela | |
| Metros terraza | |
| Maximo personas | |
| Gastos comunidad | 0 |
| Inquilino actual | NO |
| Numero despachos | 0 |
| Puerta seguridad | NO |
| Anio construccion | 1950 |
| Electrodomesticos | NO |
| Metros escaparate | 0 |
| Puerta automatica | NO |
| Seguridad privada | NO |
| Aire acondicionado | NO |
| Metros construidos | 620 |
| Otros gastos venta | 0 |
| Numero habitaciones | |
| Carpinteria aluminio | NO |
| Importe aval alquiler | |
| Importe opcion compra | |
| Alquiler opcion compra | NO |
| Calificacion energetica | G |
| Importe deposito alquiler | |
| Accesibilidad minusvalidos | SI |
| Frecuencia alquiler vacacional | |
| Importe fianza alquiler vacacional |