Balenyà , 08550
Item | Valor |
---|---|
Estado | Disponible |
Vistas | Si |
Parking | Si |
Soleado | Si |
Ascensor | Si |
ObraNueva | No |
Calefacción | Si |
Orientación | Este |
Parcela (m2) | - |
Cerca colegios | Si |
Ubicación local | A pie de calle |
FechaFinExclusiva | 2024-03-29 |
Interior/Exterior | 2 |
Parkes y jardines | Si |
Año construcción | 2008 |
Dormitorios dobles | 1 |
ReferenciaCatastral | |
ContratoExclusividad | 1 |
Estado conservación | Excelente |
Dormitorios individuales | 1 |
Categoría de les emisiones | D |
Emisiones CO2 (kg CO2/m2 año) | 22 |
Consumo energético (kWh/m2 año) | 108 |
Categoría del consumo energético | E |
Indice de referencia de precios de alquiler | - |
Importe de la renta del último contrato de arrenda | - |