Torrevieja ,
| Item | Valor |
|---|---|
| Aseos | NO |
| Alarma | NO |
| Balcon | NO |
| Garaje | SI |
| Jardin | NO |
| Galeria | SI |
| Muebles | NO |
| Piscina | SI |
| Terraza | SI |
| Ascensor | SI |
| Trastero | SI |
| Tiposuelo | |
| Antiguedad | 2023 |
| Calefaccion | NO |
| Orientacion | Estenorte |
| Tipo cocina | Americana |
| Vistasalmar | SI |
| Conservacion | 70 |
| Urbanizacion | SI |
| Videoportero | SI |
| Metros terraza | 1700 |
| Cocina equipada | |
| Entidadbancaria | NO |
| Gastos comunidad | 0 |
| Electrodomesticos | NO |
| Aire acondicionado | SI |
| Carpinteria exterior | |
| Carpinteria interior | |
| Calificacion energetica | A |