Ontinyent , 46870
| Item | Valor |
|---|---|
| Aseos | NO |
| Alarma | NO |
| Balcon | NO |
| Garaje | NO |
| Jardin | NO |
| Galeria | NO |
| Muebles | NO |
| Piscina | NO |
| Terraza | NO |
| Ascensor | NO |
| Trastero | NO |
| Tiposuelo | |
| Antiguedad | 0 |
| Calefaccion | NO |
| Orientacion | |
| Tipo cocina | |
| Vistasalmar | NO |
| Conservacion | 80 |
| Urbanizacion | NO |
| Videoportero | NO |
| Metros terraza | 0 |
| Cocina equipada | |
| Entidadbancaria | NO |
| Gastos comunidad | 0 |
| Electrodomesticos | NO |
| Aire acondicionado | NO |
| Carpinteria exterior | |
| Carpinteria interior | |
| Calificacion energetica | G |